產品名稱:46號汽輪機油(A級)
包裝規格:170KG
執行標準:符合GB11120-89
訂購熱線:0931-8651933
產品性能
1.46號汽輪機油(A級)是采用深度精制的類基礎油,加入精選的抗氧劑、防銹劑、金屬鈍化劑太抗泡劑等功能劑調制而成,質量性能符合GB11120-89標準要求;
2.它具有優異的防銹和防腐蝕性能,可防止由于系統進水而引起的腐蝕和銹蝕;
3.它優良的抗乳化和抗泡沫性能,易于將進入系統的水分離,使進入系統的空氣迅速消除;同時,它還具有極佳的抗氧化性能,使用周期長。
應用范圍
46號汽輪機油(A級)適用于電力、工業、船舶及其他工業汽輪機組,水輪機組的潤滑和密封。
典型數據
產品典型數據 | ||||
項目 | L-TSA32 | L-TSA46 | L-TSA68 | 試驗方法 |
運動黏度(40℃), mm2/s | 31.26 | 44.10 | 67.09 | GB/T265 |
黏度指數 | 98 | 101 | 98 | GB/T1995 |
傾點,℃ | -12 | -9 | -11 | GB/T3535 |
閃點(開口),℃ | 213 | 228 | 252 | GB/T3536 |
密度(20℃),kg/m3 | 865 | 871 | 876 | GB/T1884 |
中和值,mgKOH/g | 0.21 | 0.19 | 0.14 | GB/T4945 |
機械雜質,%(m/m) | 無 | 無 | 無 | GB/T511 |
水分,%(m/m) | 無 | 無 | 無 | GB/T260 |
抗乳化度(40-37-3mL,54℃),min | 5 | 10 | 16 | GB/T7305 |
起泡性試驗,mL/mL 24℃ | 10/0 | 10/0 | 150/0 | GB/T12579 |
93.5℃ | 30/0 | 10/0 | 35/0 | |
后24℃ | 15/0 | 20/0 | 135/0 | |
液相銹蝕試驗(合成海水) | 無銹 | 無銹 | 無銹 | GB/T11143 |
銅片試驗(100℃,3h),級 | 1b | 1b | 1b | GB/T5096 |
空氣釋放值(50℃),min | 2.8 | 4.8 | 8.0 | SH/T0308 |
氧化安定性酸值達 | 2210 | 2171 | 2100 | GB/T12581 |
熱線電話:
021-56586185
13817146563
在線咨詢
在線溝通請點我在線咨詢