美孚 DTE? 20 系列是高性能抗磨液壓油。
該系列產(chǎn)品滿足使用高壓、高輸出泵的液壓系統(tǒng),以及其他液壓元件如緊密間隙伺服閥和數(shù)控機(jī)床的嚴(yán)苛需求。
該系列產(chǎn)品滿足多種液壓系統(tǒng)和元件制造商的極其嚴(yán)苛的性能要求,單使用這一種具有出色性能的產(chǎn)品可滿足大多數(shù)液壓系統(tǒng)的要求。
? 卓越的氧化穩(wěn)定性,有助于保持系統(tǒng)清潔和減少沉積,以減少維護(hù)停機(jī)和降低成本,從而延長(zhǎng)潤(rùn)滑油與過(guò)濾器的使用壽命
? 增強(qiáng)對(duì)采用多種金屬的系統(tǒng)元件的抗磨和防腐蝕保護(hù),幫助延長(zhǎng)元件的壽命,提高生產(chǎn)能力
? 受控的抗乳化性在少量或大量水分下仍能保護(hù)系統(tǒng)
? 具有保持清潔的特性,可減少系統(tǒng)沉積物和油泥,幫助保護(hù)設(shè)備,延長(zhǎng)設(shè)備壽命,減少保養(yǎng)成本并提高系統(tǒng)總體性能
? 即使在嚴(yán)苛的使用工況和延長(zhǎng)的換油周期應(yīng)用中,其出色的品質(zhì)儲(chǔ)備特性也可以保持油品性能
? 對(duì)沉積物聚積有嚴(yán)苛要求,或使用常規(guī)產(chǎn)品容易形成油泥和沉積物的液壓系統(tǒng)
? 需要高負(fù)載能力和抗磨損保護(hù),以及需要薄油膜防腐蝕保護(hù)的液壓系統(tǒng)
? 不可避免地存有少量水分的系統(tǒng)
? 含有齒輪和軸承的系統(tǒng)
? 采用寬泛的、使用多種金屬的元件的液壓系統(tǒng)
本產(chǎn)品獲得以下制造商認(rèn)可: | 美孚 DTE 22 | 美孚 DTE 24 | 美孚 DTE 25 | 美孚 DTE 26 | 美孚 DTE 27 |
丹尼遜 (DENISON) HF-0 | X | X | X | ||
法孚辛辛那提 (Fives Cincinnati) P-68 | X | ||||
HOCNF 挪威 - NEMS,黑色 | X | X | X | X | |
赫斯基 (HUSKY) HS 207 | X |
本產(chǎn)品推薦用于需要以下規(guī)范的應(yīng)用: | 美孚 DTE 22 | 美孚 DTE 24 | 美孚 DTE 25 | 美孚 DTE 26 | 美孚 DTE 27 |
威格士 (Eaton) I-286-S | X | X | X | ||
威格士 (Eaton) M-2950-S | X | X | X |
本產(chǎn)品滿足甚至超越以下要求: | 美孚 DTE 22 | 美孚 DTE 24 | 美孚 DTE 25 | 美孚 DTE 26 | 美孚 DTE 27 |
DIN 51524-2:2006-09 | X | X | X | X |
特性 | 美孚 DTE 21 | 美孚 DTE 22 | 美孚 DTE 24 | 美孚 DTE 25 | 美孚 DTE 26 | 美孚 DTE 27 | 美孚 DTE 28 |
黏度等級(jí) | ISO 10 | ISO 22 | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 | ISO 150 |
銅片腐蝕,3 小時(shí),100℃,評(píng)級(jí),ASTM D130 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
FZG 擦傷,失效載荷等級(jí),A/8.3/90, ISO 14635-1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
閃點(diǎn),克利夫蘭開(kāi)口杯法測(cè)定,oC,ASTM D92 | 174 | 200 | 220 | 232 | 236 | 248 | 276 |
泡沫,順序 I,穩(wěn)定性,ml,ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泡沫,順序 I,趨勢(shì),ml,ASTM D892 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
泡沫,順序 II,穩(wěn)定性,ml,ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泡沫,順序 II,趨勢(shì),ml,ASTM D892 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
泡沫,順序 III,穩(wěn)定性,ml,ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泡沫,順序 III,趨勢(shì),ml,ASTM D892 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
100oC 時(shí)的運(yùn)動(dòng)黏度,mm2/s,ASTM D445 | 2.7 | 4.5 | 5.3 | 6.7 | 8.5 | 10.9 | 14.3 |
40oC 時(shí)的運(yùn)動(dòng)黏度,mm2/s,ASTM D445 | 10 | 21 | 31.5 | 44.2 | 71.2 | 95.3 | 142.8 |
傾點(diǎn),oC,ASTM D97 | -30 | -30 | -27 | -27 | -21 | -21 | -15 |
銹蝕特性,程序 B,ASTM D665 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
黏度指數(shù),ASTM D2270 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
熱線電話:
021-56586185
13817146563
在線咨詢
在線溝通請(qǐng)點(diǎn)我在線咨詢