? 良好的抗磨性能有助于降低泵的磨損,延長泵的使用壽命
? 防腐蝕保護(hù)有助于降低濕氣對系統(tǒng)部件的影響
? 良好的過濾性能,即使在進(jìn)水的情況下也能防止過濾器堵塞
? 使用齒輪、葉片、徑向和軸向柱塞泵的系統(tǒng)以及含有齒輪和軸承、需要適當(dāng)抗磨特性的系統(tǒng)
? 液壓油污染或泄漏不可避免的情況
? 不可避免地存有少量水分的系統(tǒng)
本產(chǎn)品獲得以下制造商認(rèn)可: | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
丹尼遜 (DENISON) HF-0 | X | X | X |
本產(chǎn)品滿足或超越以下要求: | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
DIN 51524-2:2006-09 | X | X | X | X | |
ISO L-HM (ISO 11158:1997) | X | X | X | X | X |
特性 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
等級 | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 | ISO 150 |
銅片腐蝕,3 小時(shí),100°C,評級,ASTM D130 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
15°C 時(shí)的密度,kg/l,ASTM D1298 | 0.872 | 0.876 | 0.882 | 0.884 | 0.887 |
乳化,達(dá)到 3mL 乳液時(shí)的時(shí)間,54?C,分鐘,ASTM D1401 | 15 | 15 | 20 | ||
乳化,達(dá)到 3mL 乳液時(shí)的時(shí)間,82?C,分鐘,ASTM D1401 | 10 | 5 | |||
閃點(diǎn),克利夫蘭開口杯法測定,°C,ASTM D92 | 212 | 226 | 234 | 242 | 258 |
100°C 時(shí)的運(yùn)動粘度,mm2/s,ASTM D445 | 5.3 | 6.6 | 8.3 | 11.0 | 14.9 |
40°C 時(shí)的運(yùn)動粘度,mm2/s,ASTM D445 | 31.4 | 44.0 | 63.3 | 96.0 | 150 |
傾點(diǎn),°C,ASTM D97 | -24 | -24 | -18 | -18 | -18 |
粘度指數(shù),ASTM D2270 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
熱線電話:
021-56586185
13817146563
在線咨詢
在線溝通請點(diǎn)我在線咨詢